Resposta direta: campanhas de sondagem e laudos geotécnicos executados pela NEV Geotecnia, por cidade e mês. Por sigilo, a lista não traz nome de cliente nem endereço.
| Mês | Local | Serviço | Obra | Escopo |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | Gravataí / RS | Sondagem SPT | Empreendimento imobiliário | 6 furos |
| set/2026 | Joinville / SC | Laudo geotécnico de encosta e contenção | Edifício residencial multifamiliar | Estabilidade da divisa e cortina de estacas |
| ago/2026 | Serra Dona Francisca (SC-418) / SC | Sondagem mista (SPT + rotativa) | Talude de escorregamento junto à rodovia | 5 verticais, 106,08 m perfurados (17,00 a 25,00 m por vertical) |
| ago/2026 | Garuva / SC | Sondagem SPT | — | — |
| jul/2026 | São Bento do Sul / SC | Sondagem SPT | — | — |
A lista é atualizada a cada campanha concluída. Mês = mês da execução ou do relatório.
O que o subsolo mostrou
Serra Dona Francisca (SC-418) — ago/2026
Rocha granítica/gnáissica na maior parte das verticais, com trecho basáltico em uma delas, conforme descrição de campo; contexto do Complexo Granulítico de Santa Catarina e da Suíte Intrusiva Serra do Mar.
Quer a sua obra nesta lista?
Mande a localização do terreno e a área de projeção da obra. Montamos o programa de furos pela NBR 8036 e enviamos proposta fechada. Antes, veja quantos furos a sua obra precisa.
